東莞市領然電子有限公司
聯系人:王先生
手 機 :13922903629
Q Q :546687683
電 話 :0769-81015933
傳 真 :0769-81015923
郵 箱 :dghqtech@vip.sina.com
網 址:www.eremotehelp.com
地 址 :廣東省東莞市橫瀝鎮山廈發展工業區9號B棟201
主要特性:
1、學相容性廣,流通量大,壓差低,使用壽命長,價格便宜。
2、濾精度寬,選擇性大,可用于各種場合。
3、高壓消毒和蒸汽滅菌。
應用領域
⒈ 醫藥工業中各種有機溶劑的過濾,壓縮空氣氣體過濾。
⒉ 電子工業中反滲透水系統預過濾。
⒊ 食品飲料中各種飲料、酒、礦泉水、純凈水過濾。
⒋ 有機溶劑、墨水、電鍍液、金屬切削液、感光抗蝕劑等液體過濾。
⒌ 污水處理的澄清過濾。
主要性能指標(濾膜)
過濾精度 | 0.1μm | 0.22μm | 0.45μm | 1um | 3um | 5um | 10um |
基重g/m2 | 120±5 | 110±5 | 85±5 | 55±5 | 55±5 | 45±5 | 40±5 |
厚度mm | 0.19-0.25 | 0.19-0.25 | 0.16-0.22 | 0.15-0.18 | 0.15-0.18 | 0.13-0.17 | 0.09-0.14 |
泡點壓力mbar | 160-210 | 120-166 | 80-100 | / | / | / | / |
透氣量l/m2s | 8.19-11.85 | 9.48-11.6 | 9.2-12.3 | 12.5-14.85 | 19.3-21.2 | 34.13-38.55 | 38.5-43 |
產品規格
長度規格 | 5"、10"、20"、30"、40 |
微孔孔徑(um) | 0.1 、0.22、0.45、1、3、5、10、20 |
外徑(mm) | 63、68、130 |
接頭型式 | 215、220、222、226、平壓型 |
產品成分
序號 | 部件 | 材質 | CAS No. | 比例 |
1 | 過濾膜 | 聚丙烯 | 9003-07-0 | 40-60% |
2 | 濾芯殼體 | 聚丙烯 | 9003-07-0 | 40-60% |
3 | 密封墊 | 硅橡膠 | 63148-60-7 | 1-3% |
*有效過濾面積:≥0.65平方米